ALZIRA |
![]() |
c/ Ronda de Algemesi, 13 - CP.: 46600, Alzira (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Alzira | 963967702 | rc_alzira@gva.es | ||
Servicio Común General de Alzira | 963967748 | scg_alzira@gva.es | 8291 | |
Sección Civil e Instrucción TI Alzira Plz. N1 | 962469795 | 962469799 | azmi01_val@gva.es | 4354 |
Sección Civil e Instrucción TI Alzira Plz. N2 | 962469800 | 962469803 | azmi02_val@gva.es | 4355 |
Sección Civil e Instrucción TI Alzira Plz. N3 | 962469804 | 962469808 | azmi03_val@gva.es | 4358 |
Sección Violencia sobre la Mujer TI Alzira Plz. N1 | 961832660 | 961839721 | azvim01_val@gva.es | 5659 |
Pl. del Sufragio, 9 - CP.: 46600, Alzira (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Oficina de atención a las victimas del delito | 962469792 | |||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Alzira | 963967700 | sct_alzira@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Alzira Plz. N4 | 962469814 | 962469817 | azmi04_val@gva.es | 4514 |
Sección Civil e Instrucción TI Alzira Plz. N5 | 962469818 | 962469821 | azmi05_val@gva.es | 4542 |
Sección Civil e Instrucción TI Alzira Plz. N6 | 962469822 | 962469825 | azmi06_val@gva.es | 4543 |
Sección Civil e Instrucción TI Alzira Plz. N7 | 962469826 | 962469829 | azmi07_val@gva.es | 5089 |
Les corresponden las poblaciones de: Alberique, Alcántara |
CARLET |
![]() |
pl. Joan Fuster , 1 - CP.: 46240, Carlet (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Carlet | 963967705 | rc_carlet@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Carlet | 963967706 | presidenciatribunal_carlet@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Carlet | 963967704 | sct_carlet@gva.es | ||
Servicio Común General de Carlet | 963967749 | scg_carlet@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Carlet Plz. N1 | 962980168 | 962980174 | crmi01_val@gva.es | 4525 |
Sección Civil e Instrucción TI Carlet Plz. N2 | 962980175 | 962980181 | crmi02_val@gva.es | 4526 |
Sección Civil e Instrucción TI Carlet Plz. N3 | 962980182 | 962980188 | crmi03_val@gva.es | 4527 |
Sección Civil e Instrucción TI Carlet Plz. N4 | 962980189 | 962980195 | crmi04_val@gva.es | 3733 |
Les corresponden las poblaciones de: l’Alcúdia, Alginet, Almusafes, Benifayó, Benimodo, Silla. |
CATARROJA |
![]() |
Pl. Corts Valencianes, s/n - CP.: 46470, Catarroja (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Catarroja | 963967708 | rc_catarroja@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Catarroja | 963967709 | presidenciatribunal_catarroja@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Catarroja | 963967707 | sct_catarroja@gva.es | ||
Servicio Común General de Catarroja | 963967750 | scg_catarroja@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Catarroja Plz. N1 | 961964962 | 961964913 | cami01_val@gva.es | 4371 |
Sección Civil e Instrucción TI Catarroja Plz. N2 | 961964914 | 961964920 | cami02_val@gva.es | 4528 |
Sección Civil e Instrucción TI Catarroja Plz. N3 | 961964921 | 961964927 | cami03_val@gva.es | 4529 |
Sección Civil e Instrucción TI Catarroja Plz. N4 | 961964928 | 961964934 | cami04_val@gva.es | 3501 |
Sección Civil e Instrucción TI Catarroja Plz. N5 | 961964935 | 961964941 | cami05_val@gva.es | 4256 |
Les corresponden las poblaciones de: Albal, Alfafar, Benetúser, Lugar Nuevo de la Corona, Massanassa, Sedaví. |
GANDIA |
![]() |
Calle Mondúver, 62 - CP.: 46701, Gandia (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
S.C.N.E. | 962829360 | 962825802 | scag_gandia@gva.es | |
Decanato | 962829611 | 962825802 | scag_gandia@gva.es | 4561 |
Juzgado Instrucción n.º 1 | 962829342 | 962825800 | gains01_val@gva.es | 4541 |
Juzgado de lo Penal n.º 1 | 962829334 | 962825813 | gape01_val@gva.es | 4586 |
Juzgado de Primera Instancia nº 1 | 962829376 | 962825795 | gapi01_val@gva.es | 4377 |
Juzgado Violencia Mujer nº 1 | 962829314 | 962829317 | gavim01_val@gva.es | 4347 |
Juzgado de Primera Instancia nº 2 | 962829363 | 962825796 | gapi02_val@gva.es | 4378 |
Juzgado Instrucción n.º 2 | 962829352 | 962825081 | gains02_val@gva.es | 4360 |
Juzgado de Primera Instancia nº 3 | 962829383 | 962825797 | gapi03_val@gva.es | 4381 |
Juzgado Instrucción n.º 3 | 962829310 | 962829313 | gains03_val@gva.es | 3836 |
Juzgado de Primera Instancia nº 4 | 962829393 | 962825798 | gapi04_val@gva.es | 4353 |
Juzgado de Primera Instancia nº 5 | 962829603 | 962825799 | gapi05_val@gva.es | 2717 |
Juzgado de Primera Instancia nº 6 | 962931422 | 962931430 | gapi06_val@gva.es | 5437 |
Les corresponden las poblaciones de: Ador, Alfahuir, Almiserat, Almoines, L’Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Beniflà, Benirredrà, Castellonet, Daimús, La Font d’En Carrós, Guardamar, Lloc Nou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, Real de Gandía, Rotova, Villalonga, Xeraco, Xeresa. |
LLÍRIA |
![]() |
c/ Gerardo Ferrando, 2 bajo - CP.: 46160, Lliria (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Sección Civil e Instrucción TI Lliria Plz. N8 | 961622700 | 961839724 | limi08_val@gva.es | 5656 |
c/ Manuel López Varela, 7 Bajo - CP.: 46160, Llíria (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Sección Civil e Instrucción TI Lliria Plz. N6 | 962718100 | 962718109 | limi06_val@gva.es | 3734 |
Sección Civil e Instrucción TI Lliria Plz. N7 | 962718110 | 962718119 | limi07_val@gva.es | 5319 |
Plà de L'Arc, s/n - CP.: 46160, Llíria (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Oficina General del Registro Civil - Llíria | 963967711 | rc_lliria@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Llíria | 963967712 | presidenciatribunal_lliria@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Llíria | 963967710 | sct_lliria@gva.es | ||
Servicio Común General de Llíria | 963967751 | scg_lliria@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Lliria Plz. N1 | 962825615 | 962825625 | limi01_val@gva.es | 4393 |
Sección Civil e Instrucción TI Lliria Plz. N2 | 962825626 | 962825636 | limi02_val@gva.es | 4394 |
Sección Civil e Instrucción TI Lliria Plz. N3 | 962825637 | 962825646 | limi03_val@gva.es | 4395 |
Sección Civil e Instrucción TI Lliria Plz. N4 | 962825647 | 962825656 | limi04_val@gva.es | 4351 |
Sección Civil e Instrucción TI Lliria Plz. N5 | 962825657 | 962825666 | limi05_val@gva.es | 2772 |
Les corresponden las poblaciones de: Ademuz, Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de Alpuente, Benagéber, Benaguacil, |
MASSAMAGRELL |
![]() |
Pl. de los Juzgados, 2 - CP.: 46130, Massamagrell (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Massamagrell | 963967714 | rc_massamagrell@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Massamagrell | 963967715 | presidenciatribunal_massamagrell@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Massamagrell | 963967713 | sct_massamagrell@gva.es | ||
Servicio Común General de Massamagrell | 963967752 | scg_massamagrell@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Massamagrell Plz. N1 | 961456013 | 961456048 | p1cyp_massamagrell@gva.es | 4400 |
Sección Civil e Instrucción TI Massamagrell Plz. N2 | 961456017 | 961456049 | p2cyp_massamagrell@gva.es | 4539 |
Sección Civil e Instrucción TI Massamagrell Plz. N3 | 961456025 | 961456043 | p3cyp_massamagrell@gva.es | 1700 |
Sección Civil e Instrucción TI Massamagrell Plz. N4 | 961456038 | 961456046 | p4cyp_massamagrell@gva.es | 5318 |
Les corresponden las poblaciones de: Albuixech, Massalfassar, |
MISLATA |
![]() |
C/ Ernesto Che Guevara, esquina Pl. Espanya. - CP.: 46920, Mislata (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Mislata | 963967717 | rc_mislata@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Mislata | 963967718 | presidenciatribunal_mislata@gva.es | ||
Servicio Común de Ejecuciones | 962787369 | 962787377 | scpej_mislata@gva.es | |
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Mislata | 963967716 | sct_mislata@gva.es | ||
Servicio Común General de Mislata | 963967753 | scag_mislata@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Mislata Plz. N1 | 962787351 | 962787337 | mimi01_val@gva.es | 4402 |
Sección Civil e Instrucción TI Mislata Plz. N2 | 962787360 | 962787338 | mimi02_val@gva.es | 4538 |
Sección Civil e Instrucción TI Mislata Plz. N3 | 963868110 | 963868113 | mimi03_val@gva.es | 4563 |
Sección Civil e Instrucción TI Mislata Plz. N4 | 963868121 | 963868123 | mimi04_val@gva.es | 4287 |
Les corresponde la población de Chirivella. |
MONCADA |
![]() |
c/ Lepanto, 78 - CP.: 46113, Moncada (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Moncada | 963967720 | rc_moncada@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Moncada | 963967721 | presidenciatribunal_moncada@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Moncada | 963967719 | sct_moncada@gva.es | ||
Servicio Común General de Moncada | 963967754 | scg_moncada@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Moncada Plz. N1 | 963424360 | 963424355 | momi01_val@gva.es | 4403 |
Sección Civil e Instrucción TI Moncada Plz. N2 | 963424366 | 963424387 | momi02_val@gva.es | 4530 |
Sección Civil e Instrucción TI Moncada Plz. N3 | 963424376 | 963424370 | momi03_val@gva.es | 4531 |
Sección Civil e Instrucción TI Moncada Plz. N4 | 963424385 | 963424379 | momi04_val@gva.es | 3845 |
Les corresponden las poblaciones de: Albalat dels Sorells, Alboraya, Alfara del Patriarca, Almassera, Bonrepós y Mirambell, Emperador, Foios, Meliana, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.
|
ONTINYENT |
![]() |
Avda. Conde Torrefiel, 2 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Presidencia del Tribunal de Instancia de Ontinyent | 963967724 | presidenciatribunal_ontinyent@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Ontinyent | 963967722 | sct_ontinyent@gva.es | ||
Servicio Común General de Ontinyent | 963967755 | scg_ontinyent@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Ontinyent Plz. N1 | 963869705 | 963869712 | onmi01_val@gva.es | 4406 |
Avda. Conde Torrefiel, 3 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Sección Civil e Instrucción TI Ontinyent Plz. N4 | 962919250 | 962919253 | onmi04_val@gva.es | 3978 |
Avda. Conde Torrefiel, 6 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Sección Civil e Instrucción TI Ontinyent Plz. N3 | 962787767 | 962787774 | onmi03_val@gva.es | 0700 |
c/ Padre Fernando Alcina, 2 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Oficina General del Registro Civil - Ontinyent | 963967723 | rc_ontinyent@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Ontinyent Plz. N2 | 963869715 | 963869722 | onmi02_val@gva.es | 4408 |
Les corresponden las poblaciones de: Adzaneta de Albaida, Agullent, Albaida, Alfarrasí, Ayelo de Malferit, Ayelo de Rugat, Bélgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Beniganim, Benisoda, Benisuera, Bocairent, Bufalí, Carrícola, Castelló de Rugat, Fontanares, Guadasequies, Llusent, Montaberner, Montichelvo, Ollería (L’), Ontinyent, Otos, Palomar, Pinset, Pobla del Duc, Quatretonda, Rafol de Salem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig. |
PATERNA |
![]() |
Avda. Vicente Mortes Alfonso, 114 - CP.: 46980, Paterna (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Paterna | 963967727 | rc_paterna@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Paterna | 963967728 | presidenciatribunal_paterna@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Paterna | 963967725 | sct_paterna@gva.es | ||
Servicio Común General de Paterna | 963967756 | scg_paterna@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Paterna Plz. N1 | 963108290 | 963108298 | pami01_val@gva.es | 4411 |
Sección Violencia sobre la Mujer TI Paterna Plz. N1 | 963108367 | 963108377 | pavim01_val@gva.es | 3779 |
Sección Civil e Instrucción TI Paterna Plz. N2 | 963108301 | 963108309 | pami02_val@gva.es | 4532 |
Sección Civil e Instrucción TI Paterna Plz. N3 | 963108312 | 963108320 | pami03_val@gva.es | 4533 |
Sección Civil e Instrucción TI Paterna Plz. N4 | 963108323 | 963108331 | pami04_val@gva.es | 4534 |
Sección Civil e Instrucción TI Paterna Plz. N5 | 963108334 | 963108342 | pami05_val@gva.es | 4590 |
Sección Civil e Instrucción TI Paterna Plz. N6 | 963108345 | 963108353 | pami06_val@gva.es | 4346 |
Sección Civil e Instrucción TI Paterna Plz. N7 | 963108356 | 963108364 | pami07_val@gva.es | 5130 |
Les corresponden las poblaciones de: Burjasot, Godella y San Antonio de Benageber. |
PICASSENT |
![]() |
C/ Baixada Dels Jutjats, 1 - CP.: 46220, Picassent (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Picassent | 963967730 | rc_picassent@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Picassent | 963967731 | presidenciatribunal_picassent@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Picassent | 963967729 | sct_picassent@gva.es | ||
Servicio Común General de Picassent | 963967757 | scg_picassent@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Picassent Plz. N1 | 963425165 | 963425190 | pimi01_val@gva.es | 4548 |
Sección Civil e Instrucción TI Picassent Plz. N2 | 963425174 | 963425191 | pimi02_val@gva.es | 4560 |
Sección Civil e Instrucción TI Picassent Plz. N3 | 963425183 | 963425192 | pimi03_val@gva.es | 4743 |
Le corresponden las poblaciones de: Alcacer, Alfarp, Beniparrell, Catadau, Llombay, Montserrat, Montroy y Real de Montroy. |
QUART DE POBLET |
![]() |
Avda. Villalba de Lugo,15 - CP.: 46930, Quart de Poblet () | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Quart de Poblet | 963967733 | rc_quartdepoblet@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Quart de Poblet | 963967732 | sct_quartdepoblet@gva.es | ||
Servicio Común General de Quart de Poblet | 963967758 | scg_quartdepoblet@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Quart de Poblet Plz. N1 | 961207607 | 961207610 | qpmi01_val@gva.es | 4535 |
Sección Civil e Instrucción TI Quart de Poblet Plz. N2 | 961839375 | 961207614 | qpmi02_val@gva.es | 4536 |
Sección Civil e Instrucción TI Quart de Poblet Plz. N3 | 961207615 | 961207618 | qpmi03_val@gva.es | 4537 |
Le corresponden las poblaciones de: Manises.
|
REQUENA |
![]() |
Honrubia s/n - CP.: 46340, Requena (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Requena | 963967736 | rc_requena@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Requena | 963967737 | presidenciatribunal_requena@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Requena | 963967735 | sct_requena@gva.es | ||
Servicio Común General de Requena | 963967759 | scg_requena@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Requena Plz. N1 | 963189935 | 963189975 | rqmi01_val@gva.es | 4413 |
Sección Civil e Instrucción TI Requena Plz. N2 | 963189945 | 963189976 | rqmi02_val@gva.es | 4415 |
Sección Civil e Instrucción TI Requena Plz. N3 | 963189954 | 963189977 | rqmi03_val@gva.es | 4570 |
Sección Civil e Instrucción TI Requena Plz. N4 | 963189964 | 963189978 | rqmi04_val@gva.es | 4989 |
Les corresponden las poblaciones de: Ayora, Chiva, Cheste, Godelleta, Turís, Dos Aguas, Macastre, Yátova, Alborache, Buñol, Siete Aguas, Requena, Chera, Utiel, Sinarcas, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Villargordo del Cabriel, Venta del Moro, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes,Zarra, Cortes de Pallás, Millares.
|
SAGUNTO |
![]() |
Avda. Doctor Palos, 24 - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Sagunto | 963967739 | rc_sagunto@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Sagunto | 963967740 | presidenciatribunal_sagunto@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Sagunto | 963967738 | sct_sagunto@gva.es | ||
Servicio Común General de Sagunto | 963967760 | scg_sagunto@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Sagunto Plz. N2 | 962617758 | 962617787 | sami02_val@gva.es | 4421 |
Sección Civil e Instrucción TI Sagunto Plz. N3 | 962617766 | 962617788 | sami03_val@gva.es | 4422 |
Sección Civil e Instrucción TI Sagunto Plz. N4 | 962617205 | 962617208 | sami04_val@gva.es | 3667 |
Sección Civil e Instrucción TI Sagunto Plz. N5 | 962617214 | 962617216 | sami05_val@gva.es | 4741 |
Sección Civil e Instrucción TI Sagunto Plz. N6 | 962617803 | 962617800 | sami06_val@gva.es | 5433 |
Avda. Doctor Palos, 27 - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Sección Civil e Instrucción TI Sagunto Plz. N1 | 962617750 | 962617786 | sami01_val@gva.es | 4420 |
C/ Roma, 16 - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Sección Civil e Instrucción TI Sagunto Plz. N7 | 961607670 | 961839723 | sami07_val@gva.es | 5657 |
Les corresponden las poblaciones de: Albalat dels Taronchers, Alfara de Algimia, Algar del Palancia, Algimia de Alfara, Benavites, Benifairó, Canet de Berenguer, Cuart, Quartell, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Segart, Torres-Torres. |
SUECA |
![]() |
Calle Jaume I, 48 - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Sección Civil e Instrucción TI Sueca Plz. N4 | 963869797 | 963869800 | sumi04_val@gva.es | 4565 |
Plaça del Convent, s/n - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Oficina General del Registro Civil - Sueca | 963967743 | rc_sueca@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Sueca | 963967744 | presidenciatribunal_sueca@gva.es | ||
Servicio Común General de Sueca | 963967761 | scg_sueca@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Sueca Plz. N1 | 963869767 | 963869770 | sumi01_val@gva.es | 4428 |
Sección Civil e Instrucción TI Sueca Plz. N2 | 963869777 | 963869780 | sumi02_val@gva.es | 4430 |
Sección Civil e Instrucción TI Sueca Plz. N3 | 963869787 | 963869790 | sumi03_val@gva.es | 4368 |
Sección Civil e Instrucción TI Sueca Plz. N5 | 961832801 | 961832804 | sumi05_val@gva.es | 2770 |
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Sueca | 963967741 | sct_sueca@gva.es | ||
Ronda Cabanyal, 16 - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Sección Civil e Instrucción TI Sueca N6 | 961832821 | 961832824 | sumi06_val@gva.es | 3732 |
Sección Violencia sobre la Mujer TI Sueca Plz. N1 | 962939470 | 961839720 | suvim01_val@gva.es | 5660 |
Les corresponden las poblaciones de: Albalat de la Ribera, Benifairó de Valldigna, Corbera, Cullera, Favara,Fortaleny, Llaurí, Polinyà del Xuquer, Riola, Simatde la Valldigna, Sollana y , Tavernes de Valldigna. |
TORRENT |
![]() |
C/ 6 de Desembre, 11 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 | 962542245 | 961568246 | tovim01_val@gva.es | 3865 |
Pl. de la libertad, 14 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Juzgado de Primera Instancia n.º 6 | 961926810 | 961926819 | topi06_val@gva.es | 5067 |
Pl. de la libertad, 2 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Decanato | 961927600 | 961927601 | todege_val@gva.es | |
Pl. de la libertad, 3 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
S.C.N.E | 961927625 | |||
Juzgado de Pimera Instancia n.º 1 | 961927603 | 961927602 | topi01_val@gva.es | 4433 |
Juzgado Instrucción n.º 1 | 961927609 | 961562688 | toin01_val@gva.es | 4362 |
Juzgado de Primera Instancia n.º 2 | 961927606 | 961562634 | topi02_val@gva.es | 4434 |
Juzgado Instrucción nº. 2 | 961927612 | 961562856 | toin02_val@gva.es | 4364 |
Juzgado de Primera Instancia n.º 3 | 961927615 | 961563583 | topi03_val@gva.es | 4366 |
Juzgado Instrucción nº. 3 | 961927618 | 961563048 | toin03_val@gva.es | 4585 |
Pl. de la libertad, 9 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
Juzgado de Primera Instancia n.º 4 | 961927650 | 961574074 | topi04_val@gva.es | 2106 |
Juzgado de Primera Instancia n.º 5 | 961927632 | 961563834 | topi05_val@gva.es | 4281 |
Les corresponden las poblaciones de: Alaquás, Aldaia, Paiporta y Picanya. |
XÀTIVA |
![]() |
Plaza Trinidad, 5 - CP.: 46800, Xàtiva (Valencia) | ||||
telefono | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Oficina General del Registro Civil - Xàtiva | 963967746 | rc_xativa@gva.es | ||
Presidencia del Tribunal de Instancia de Xàtiva | 963967747 | presidenciatribunal_xativa@gva.es | ||
Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Xàtiva | 963967745 | sct_xativa@gva.es | ||
Servicio Común General de Xàtiva | 963967762 | scg_xativa@gva.es | ||
Sección Civil e Instrucción TI Xàtiva Plz. N1 | 962289108 | 962289111 | xami01_val@gva.es | 4385 |
Sección Civil e Instrucción TI Xàtiva Plz. N2 | 962289116 | 962289119 | xami02_val@gva.es | 4386 |
Sección Civil e Instrucción TI Xàtiva Plz. N3 | 962289120 | 962289123 | xami03_val@gva.es | 4389 |
Sección Civil e Instrucción TI Xàtiva Plz. N4 | 962289112 | 962289115 | xami04_val@gva.es | 3738 |
Les corresponden las poblaciones de: Alcúdia de Crespins (L’), Anna, Barxeta, Bicorp, Bolbaite, Canals, Cerdá, Chella, Enguera, Estubeny, Font de la Figuera (La), Genovés, Granja de la Costera (La), Llanera de Ranes, Llosa de Ranes, Lugar Nuevo de Fenollet, Mogente, Montesa, Navarrés, Novelé, Quesa, Rotgla y Corbera, Torrella, Vallada, Vallés y Xàtiva. |
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Teléfono:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20
Enviando un correo a:
administracion@icpv.com
Enviando un correo a:
turnodeoficio@icpv.com
© 2025 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia