MONCADA |
C/ Lepanto, 78 - CP.: 46113, Moncada (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Decanato | 963424350 | 963424399 | modege_val@gva.es | |
S.C.N.E. | 963424377 | 963424389 | ||
Juzgado n.º 1 | 963424360 | 963424355 | momi01_val@gva.es | 4403 |
Juzgado n.º 2 | 963424366 | 963424387 | momi02_val@gva.es | 4530 |
Juzgado n.º 3 | 963424376 | 963424370 | momi03_val@gva.es | 4531 |
Juzgado n.º 4 | 963424385 | 963424379 | momi04_val@gva.es | 3845 |
Les corresponden las poblaciones de: Albalat dels Sorells, Alboraya, Alfara del Patriarca, Almassera, Bonrepós y Mirambell, Emperador, Foios, Meliana, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.
|
ONTINYENT |
Avda. Conde Torrefiel, 2 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
S.C.N.E. | 963869730 | 963869731 | ||
Decanato | 963869727 | 963869731 | scag_ontinyent@gva.es | |
Juzgado n.º 1 | 963869705 | 963869712 | onmi01_val@gva.es | 4406 |
Avda. Conde Torrefiel, 3 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
Juzgado n.º 4 | 962919250 | 962919253 | onmi04_val@gva.es | 3978 |
Avda. Conde Torrefiel, 6 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
Juzgado n.º 3 | 962787767 | 962787774 | onmi03_val@gva.es | 0700 |
c/ Padre Fernando Alcina, 2 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
Juzgado n.º 2 | 963869715 | 963869722 | onmi02_val@gva.es | 4408 |
Les corresponden las poblaciones de: Adzaneta de Albaida, Agullent, Albaida, Alfarrasí, Ayelo de Malferit, Ayelo de Rugat, Bélgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Beniganim, Benisoda, Benisuera, Bocairent, Bufalí, Carrícola, Castelló de Rugat, Fontanares, Guadasequies, Llusent, Montaberner, Montichelvo, Ollería (L’), Ontinyent, Otos, Palomar, Pinset, Pobla del Duc, Quatretonda, Rafol de Salem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig. |
PATERNA |
Avda. Vicente Mortes Alfonso, 114 - CP.: 46980, Paterna (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Decanato | 963108250 | 963108253 | ||
Registro Civil | 963108263 | 963108265 | ||
S.C.N.E. | 963108254 | 963108262 | ||
Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 | 963108367 | 963108377 | pavim01_val@gva.es | 3779 |
Juzgado n.º 1 | 963108290 | 963108298 | pami01_val@gva.es | 4411 |
Juzgado n.º 2 | 963108301 | 963108309 | pami02_val@gva.es | 4532 |
Juzgado n.º 3 | 963108312 | 963108320 | pami03_val@gva.es | 4533 |
Juzgado n.º 4 | 963108323 | 963108331 | pami04_val@gva.es | 4534 |
Juzgado n.º 5 | 963108334 | 963108342 | pami05_val@gva.es | 4590 |
Juzgado n.º 6 | 963108345 | 963108353 | pami06_val@gva.es | 4346 |
Juzgado n.º 7 | 963108356 | 963108364 | pami07_val@gva.es | 5130 |
Les corresponden las poblaciones de: Burjasot, Godella y San Antonio de Benageber. |
PICASSENT |
C/ Baixada Dels Jutjats, 1 - CP.: 46220, Picassent (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Decanato | 963425150 | 963425193 | scag_picassent@gva.es | |
S.C.N.E. | 963425151 | 963425193 | ||
Juzgado n.º 1 | 963425165 | 963425190 | pimi01_val@gva.es | 4548 |
Juzgado n.º 2 | 963425174 | 963425191 | pimi02_val@gva.es | 4560 |
Juzgado n.º 3 | 963425183 | 963425192 | pimi03_val@gva.es | 4743 |
Le corresponden las poblaciones de: Alcacer, Alfarp, Beniparrell, Catadau, Llombay, Montserrat, Montroy y Real de Montroy. |
QUART DE POBLET |
Avda. Villalba de Lugo,15 - CP.: 46930, Quart de Poblet (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Decanato | 961207600 | 961207601 | scag_quartdepoblet@gva.es | |
Registro civil | 961207602 | |||
S.C.N.E. | 961207604 | 961207605 | ||
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 | 961207607 | 961207610 | qpmi01_val@gva.es | 4535 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 | 961839375 | 961207614 | qpmi02_val@gva.es | 4536 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 | 961207615 | 961207618 | qpmi03_val@gva.es | 4537 |
Le corresponden las poblaciones de: Manises.
|
REQUENA |
Honrubia s/n - CP.: 46340, Requena (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Decanato | 963189920 | 963189973 | eqdege_val@gva.es | |
S.C.N.E. | 963189923 | 963189972 | rqdene_val@gva.es | |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 | 963189935 | 963189975 | rqmi01_val@gva.es | 4413 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 | 963189945 | 963189976 | rqmi02_val@gva.es | 4415 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 | 963189954 | 963189977 | rqmi03_val@gva.es | 4570 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 | 963189964 | 963189978 | rqmi04_val@gva.es | 4989 |
Les corresponden las poblaciones de: Ayora, Chiva, Cheste, Godelleta, Turís, Dos Aguas, Macastre, Yátova, Alborache, Buñol, Siete Aguas, Requena, Chera, Utiel, Sinarcas, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Villargordo del Cabriel, Venta del Moro, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes,Zarra, Cortes de Pallás, Millares.
|
SAGUNTO |
Avda. Doctor Palos, 24 - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Decanato | 962617777 | 962617790 | sadege_val@gva.es | |
Registro Civil | 962617774 | 962617789 | sarc00_val@gva.es | |
S.C.N.E. | 962617778 | 962617791 | ||
Juzgado n.º 2 | 962617758 | 962617787 | sami02_val@gva.es | 4421 |
Juzgado n.º 3 | 962617766 | 962617788 | sami03_val@gva.es | 4422 |
Juzgado n.º 4 | 962617205 | 962617208 | sami04_val@gva.es | 3667 |
Juzgado n.º 5 | 962617214 | 962617216 | sami05_val@gva.es | 4741 |
Juzgado nº. 6 | 962617803 | 962617800 | sami06_val@gva.es | 5433 |
Avda. Doctor Palos, 27 - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
Juzgado n.º 1 | 962617750 | 962617786 | sami01_val@gva.es | 4420 |
C/Conqueridor, 7 Baix - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
Juzgado nº 7 | 961607670 | 961839723 | sami07_val@gva.es | 5657 |
Les corresponden las poblaciones de: Albalat dels Taronchers, Alfara de Algimia, Algar del Palancia, Algimia de Alfara, Benavites, Benifairó, Canet de Berenguer, Cuart, Quartell, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Segart, Torres-Torres. |
SUECA |
Calle Jaume I, 48 - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 | 963869797 | 963869800 | sumi04_val@gva.es | 4565 |
Plaça del Convent, s/n - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
Decanato | 963869753 | 963869754 | sudege_val@gva.es | |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 | 963869767 | 963869770 | sumi01_val@gva.es | 4428 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 | 963869777 | 963869780 | sumi02_val@gva.es | 4430 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 | 963869787 | 963869790 | sumi03_val@gva.es | 4368 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 | 961832801 | 961832804 | sumi05_val@gva.es | 2770 |
S.C.N.E. | 963869760 | 963869761 | sudene_val@gva.es | |
Ronda Cabanyal, 16 - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 | 961832821 | 961832824 | sumi06_val@gva.es | 3732 |
Violencia sobre la Mujer nº 1 | 962939470 | 961839720 | suvim01_val@gva.es | 5660 |
Les corresponden las poblaciones de: Albalat de la Ribera, Benifairó de Valldigna, Corbera, Cullera, Favara,Fortaleny, Llaurí, Polinyà del Xuquer, Riola, Simatde la Valldigna, Sollana y , Tavernes de Valldigna. |
TORRENT |
C/ 6 de Desembre, 11 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Juzgado de violencia sobre la mujer nº 1 | 962542245 | 961568246 | tovim01_val@gva.es | 3865 |
Pl. de la libertad, 14 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
Juzgado de Primera Instancia n.º 6 | 961926810 | 961926819 | topi06_val@gva.es | 5067 |
Pl. de la libertad, 2 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
Decanato | 961927600 | 961927601 | todege_val@gva.es | |
Pl. de la libertad, 3 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
S.C.N.E | 961927625 | |||
Juzgado de Pimera Instancia n.º 1 | 961927603 | 961927602 | topi01_val@gva.es | 4433 |
Juzgado Instrucción n.º 1 | 961927609 | 961562688 | toin01_val@gva.es | 4362 |
Juzgado de Primera Instancia n.º 2 | 961927606 | 961562634 | topi02_val@gva.es | 4434 |
Juzgado Instrucción nº. 2 | 961927612 | 961562856 | toin02_val@gva.es | 4364 |
Juzgado de Primera Instancia n.º 3 | 961927615 | 961563583 | topi03_val@gva.es | 4366 |
Juzgado Instrucción nº. 3 | 961927618 | 961563048 | toin03_val@gva.es | 4585 |
Pl. de la libertad, 9 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
Juzgado de Primera Instancia n.º 4 | 961927650 | 961574074 | topi04_val@gva.es | 2106 |
Juzgado de Primera Instancia n.º 5 | 961927632 | 961563834 | topi05_val@gva.es | 4281 |
Les corresponden las poblaciones de: Alaquás, Aldaia, Paiporta y Picanya. |
VALENCIA |
Fiestas locales: 22 de enero y 12 de abril . |
XÀTIVA |
Plaza Trinidad, 5 - CP.: 46800, Xátiva (Valencia) | ||||
telèfon | Fax | CC* | ||
---|---|---|---|---|
Decanato | 962289106 | 962289107 | xadege_val@gva.es | |
SCNE | 962289104 | 962289105 | scag_xativa@gva.es | |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 | 962289108 | 962289111 | xami01_val@gva.es | 4385 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 | 962289116 | 962289119 | xami02_val@gva.es | 4386 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 | 962289120 | 962289123 | xami03_val@gva.es | 4389 |
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 | 962289112 | 962289115 | xami04_val@gva.es | 3738 |
Les corresponden las poblaciones de: Alcúdia de Crespins (L’), Anna, Barxeta, Bicorp, Bolbaite, Canals, Cerdá, Chella, Enguera, Estubeny, Font de la Figuera (La), Genovés, Granja de la Costera (La), Llanera de Ranes, Llosa de Ranes, Lugar Nuevo de Fenollet, Mogente, Montesa, Navarrés, Novelé, Quesa, Rotgla y Corbera, Torrella, Vallada, Vallés y Xàtiva. |
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20
Enviant un correu a:
administracion@icpv.com
Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com
© 2024 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia