| PARTIDO JUDICIAL - ALZIRA |
|
| PARTIDO JUDICIAL - ALZIRA | 963967799 | |||
| Avda, Santos Patronos, 37-39 - CP.: 46600, Alzira (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alzira plaza n.º 1 | 963967701 | 5659 | ||
| C/ Ronda de Algemesi, 13 - CP.: 46600, Alzira (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira plaza n.º 1 | 962469795 | 4354 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira plaza n.º 2 | 962469800 | 4355 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira plaza n.º 3 | 962469804 | 4358 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Alzira | 963967702 | rc_alzira@gva.es | ||
| Pl. del Sufragio, 9 - CP.: 46600, Alzira (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Servicio Común General de Alzira | 963967748 | scg_alzira@gva.es | 8291 | |
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Alzira | 963967700 | sct_alzira@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Alzira | 963967703 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira plaza n.º 4 | 962469814 | 4514 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira plaza n.º 5 | 962469818 | 4542 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira plaza n.º 6 | 962469822 | 4543 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira plaza n.º 7 | 962469826 | 5089 | ||
Les corresponden las poblaciones de: Alberique, Alcántara del Xúquer, Algemesí, Antella, Beneixida, Benimuslem, Carcaixent,Cárcer, Cotes, Enova, Gavarda, Guadasuar, Manuel,Massalavés, Pobla Llarga, Rafelguaraf, San Juan de Enova,Sellent, Senyera, Sumacárcer, Tous, Villanueva de Castellón. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - CARLET |
|
| PARTIDO JUDICIAL - CARLET | 963967798 | |||
| Pl. Joan Fuster , 1 - CP.: 46240, Carlet (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Carlet | 963967749 | scg_carlet@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Carlet | 963967704 | sct_carlet@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Carlet | 963967706 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carlet plaza n.º 1 | 962980168 | 4525 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carlet plaza n.º 2 | 962980175 | 4526 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carlet plaza n.º 3 | 962980182 | 4527 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Carlet plaza n.º 4 | 962980189 | 3733 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Carlet | 963967705 | rc_carlet@gva.es | ||
Les corresponden las poblaciones de: l’Alcúdia, Alginet, Almusafes, Benifayó, Benimodo, Silla. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - CATARROJA |
|
| PARTIDO JUDICIAL - CATARROJA | 963967797 | |||
| Pl. Corts Valencianes, s/n - CP.: 46470, Catarroja (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Catarroja | 963967750 | scg_catarroja@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Catarroja | 963967707 | sct_catarroja@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Catarroja | 963967709 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja plaza n.º 1 | 961964962 | p1cyp_catarroja@gva.es | 4371 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja plaza n.º 2 | 961964914 | p2cyp_catarroja@gva.es | 4528 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja plaza n.º 3 | 961964921 | p3cyp_catarroja@gva.es | 4529 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja plaza n.º 4 | 961964928 | p4cyp_catarroja@gva.es | 3501 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja plaza n.º 5 | 961964935 | p5cyp_catarroja@gva.es | 4256 | |
| Oficina General del Registro Civil - Catarroja | 963967708 | rc_catarroja@gva.es | ||
Les corresponden las poblaciones de: Albal, Alfafar, Benetúser, Lugar Nuevo de la Corona, Massanassa, Sedaví. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - GANDIA |
|
| C/ Mondúver, 62 - CP.: 46701, Gandía (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Gandia | 962829611 | scag_gandia@gva.es | 4561 | |
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gandia plaza n.º 1 | 962829373 | gapi01_val@gva.es | 4377 | |
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gandia plaza n.º 2 | 962829363 | gapi02_val@gva.es | 4378 | |
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gandia plaza n.º 3 | 962829383 | gapi03_val@gva.es | 4381 | |
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gandia plaza n.º 4 | 962829393 | gapi04_val@gva.es | 4353 | |
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gandia plaza n.º 5 | 962829603 | gapi05_val@gva.es | 2717 | |
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Gandia plaza n.º 6 | 962931422 | gapi06_val@gva.es | 5437 | |
| Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gandia plaza n.º 1 | 962829342 | gains01_val@gva.es | 4541 | |
| Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gandia plaza n.º 2 | 962829352 | gains02_val@gva.es | 4360 | |
| Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gandia plaza n.º 3 | 962829310 | gains03_val@gva.es | 3836 | |
| Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Gandia plaza n.º 1 | 962829334 | gape01_val@gva.es | 4586 | |
| Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gandia plaza n.º 1 | 962829314 | gavim01_val@gva.es | 4347 | |
| Oficina General del Registro Civil de Gandia | 962829614 | garc00_val@gva.es | ||
Les corresponden las poblaciones de: Ador, Alfahuir, Almiserat, Almoines, L’Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Beniflà, Benirredrà, Castellonet, Daimús, La Font d’En Carrós, Guardamar, Lloc Nou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, Real de Gandía, Rotova, Villalonga, Xeraco, Xeresa. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - LLÍRIA |
|
| PARTIDO JUDICIAL - LLIRIA | 963967796 | |||
| C/ Gerardo Ferrando, 2 bajo - CP.: 46160, Lliria (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria plaza n.º 8 | 961622700 | p8cyp_lliria@gva.es | 5656 | |
| C/ Manuel López Varela, 7 Bajo - CP.: 46160, Llíria (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria plaza n.º 6 | 962718100 | p6cyp_lliria@gva.es | 3734 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria plaza n.º 7 | 962718110 | p7cyp_lliria@gva.es | 5319 | |
| Plà de L'Arc, s/n - CP.: 46160, Llíria (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Oficina General del Registro Civil - Llíria | 963967711 | rc_lliria@gva.es | ||
| Servicio Común General de Llíria | 963967751 | scg_lliria@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Llíria | 963967710 | sct_lliria@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Llíria | 963967712 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria plaza n.º 1 | 962825603 | p1cyp_lliria@gva.es | 4393 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria plaza n.º 2 | 962825626 | p2cyp_lliria@gva.es | 4394 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria plaza n.º 3 | 962825637 | p3cyp_lliria@gva.es | 4395 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria plaza n.º 4 | 962825647 | p4cyp_lliria@gva.es | 4351 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria plaza n.º 5 | 962825657 | p5cyp_lliria@gva.es | 2772 | |
| Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria plaza n.º 1 | 962825647 | 5779 | ||
Les corresponden las poblaciones de: Ademuz, Alcublas, Alpuente, Andilla, Aras de Alpuente, Benagéber, Benaguacil, Benisanó, Bétera, Bugarra, Calles, Casas Altas, Casas Bajas, Casinos, Castieilfabib, Chelva, Chulilla, Domeño, L´Eliana, Gátova, Gestalgar, Higueruelas, Llíria, Loriguilla, Losa del Obispo, Marines, Náquera, Olocau, Pedralba, Pobla de Vallbona (La), Puebla de San Miguel, Riba-Roja de Túria, Serra, Sot de Chera, Titaguas, Torrebaja, Tuejar, Vallanca, Vilamarxant,Villar del Arzobispo y Yesa (La). |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - MASSAMAGRELL |
|
| PARTIDO JUDICIAL - MASSAMAGRELL | 963967795 | |||
| Pl. de los Juzgados, 2 - CP.: 46130, Massamagrell (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Massamagrell | 963967752 | scg_massamagrell@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Massamagrell | 963967713 | sct_massamagrell@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Massamagrell | 963967715 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Massamagrell plaza n.º 1 | 961456013 | p1cyp_massamagrell@gva.es | 4400 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Massamagrell plaza n.º 2 | 961456017 | p2cyp_massamagrell@gva.es | 4539 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Massamagrell plaza n.º 3 | 961456025 | p3cyp_massamagrell@gva.es | 1700 | |
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Massamagrell plaza n.º 4 | 961456038 | p4cyp_massamagrell@gva.es | 5318 | |
| Oficina General del Registro Civil - Massamagrell | 963967714 | rc_massamagrell@gva.es | ||
Les corresponden las poblaciones de: Albuixech, Massalfassar, Massamagrell, Museros, Pobla de Farnals (La), Puçol, Puig y Rafelbuñol. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - MISLATA |
|
| PARTIDO JUDICIAL - MISLATA | 963967794 | |||
| C/ Ernesto Che Guevara, esquina Pl. Espanya. - CP.: 46920, Mislata (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Mislata | 963967753 | scag_mislata@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Mislata | 963967716 | sct_mislata@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Mislata | 963967718 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata plaza n.º 1 | 962787351 | 4402 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata plaza n.º 2 | 962787360 | 4538 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata plaza n.º 3 | 963868110 | 4563 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata plaza n.º 4 | 963868121 | 4287 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Mislata | 963967717 | rc_mislata@gva.es | ||
Les corresponde la población de Chirivella. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - MONCADA |
|
| PARTIDO JUDICIAL - MONCADA | 963967793 | |||
| C/ Lepanto, 78 - CP.: 46113, Moncada (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Moncada | 963967754 | scg_moncada@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Moncada | 963967719 | sct_moncada@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Moncada | 963967721 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Moncada plaza n.º 1 | 963424360 | 4403 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Moncada plaza n.º 2 | 963424366 | 4530 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Moncada plaza n.º 3 | 963424376 | 4531 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Moncada plaza n.º 4 | 963424385 | 3845 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Moncada | 963967720 | rc_moncada@gva.es | ||
Les corresponden las poblaciones de: Albalat dels Sorells, Alboraya, Alfara del Patriarca, Almassera, Bonrepós y Mirambell, Emperador, Foios, Meliana, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.
|
||||
| PARTIDO JUDICIAL - ONTINYENT |
|
| PARTIDO JUDICIAL - ONTINYENT | 963967792 | |||
| Avda. Conde Torrefiel, 2 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Ontinyent | 963967755 | scg_ontinyent@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Ontinyent | 963967722 | sct_ontinyent@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Ontinyent | 963967724 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ontinyent plaza n.º 1 | 963869705 | 4406 | ||
| Avda. Conde Torrefiel, 3 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ontinyent plaza n.º 4 | 962919250 | 3978 | ||
| Avda. Conde Torrefiel, 6 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ontinyent plaza n.º 3 | 962787767 | 0700 | ||
| C/ Padre Fernando Alcina, 2 - CP.: 46870, Ontinyent (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ontinyent plaza n.º 2 | 963869715 | 4408 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Ontinyent | 963967723 | rc_ontinyent@gva.es | ||
Les corresponden las poblaciones de: Adzaneta de Albaida, Agullent, Albaida, Alfarrasí, Ayelo de Malferit, Ayelo de Rugat, Bélgida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Beniganim, Benisoda, Benisuera, Bocairent, Bufalí, Carrícola, Castelló de Rugat, Fontanares, Guadasequies, Llusent, Montaberner, Montichelvo, Ollería (L’), Ontinyent, Otos, Palomar, Pinset, Pobla del Duc, Quatretonda, Rafol de Salem, Rugat, Salem, Sempere y Terrateig. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - PATERNA |
|
| PARTIDO JUDICIAL - PATERNA | 963967791 | |||
| Avda. Vicente Mortes Alfonso, 114 - CP.: 46980, Paterna (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Paterna | 963108254 | scg_paterna@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Paterna | 963108425 | sct_paterna@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Paterna | 963967728 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna plaza n.º 1 | 963108290 | 4411 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna plaza n.º 2 | 963108301 | 4532 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna plaza n.º 3 | 963108312 | 4533 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna plaza n.º 4 | 963108323 | 4534 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna plaza n.º 5 | 963108334 | 4590 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna plaza n.º 6 | 963108345 | 4346 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Paterna plaza n.º 7 | 963108356 | 5130 | ||
| Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Paterna plaza n.º 1 | 963108367 | 3779 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Paterna | 963108263 | rc_paterna@gva.es | ||
Les corresponden las poblaciones de: Burjasot, Godella y San Antonio de Benageber. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - PICASSENT |
|
| PARTIDO JUDICIAL - PICASSENT | 963967790 | |||
| C/ Baixada Dels Jutjats, 1 - CP.: 46220, Picassent (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Picassent | 963967757 | scg_picassent@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Picassent | 963967729 | sct_picassent@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Picassent | 963967731 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Picassent plaza n.º 1 | 963425165 | 4548 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Picassent plaza n.º 2 | 963425174 | 4560 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Picassent plaza n.º 3 | 963425183 | 4743 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Picassent | 963967730 | rc_picassent@gva.es | ||
Le corresponden las poblaciones de: Alcacer, Alfarp, Beniparrell, Catadau, Llombay, Montserrat, Montroy y Real de Montroy. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - QUART DE POBLET |
|
| PARTIDO JUDICIAL - QUART DE POBLET | 963967789 | |||
| Avda. Villalba de Lugo,15 - CP.: 46930, Quart de Poblet (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Quart de Poblet | 963967758 | scg_quartdepoblet@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Quart de Poblet | 963967732 | sct_quartdepoblet@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Quart de Poblet | 963967734 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Quart de Poblet plaza n.º 1 | 961207607 | 4535 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Quart de Poblet plaza n.º 2 | 961839375 | 4536 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Quart de Poblet plaza n.º 3 | 961207615 | 4537 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Quart de Poblet | 963967733 | rc_quartdepoblet@gva.es | ||
Le corresponden las poblaciones de: Manises.
|
||||
| PARTIDO JUDICIAL - REQUENA |
|
| PARTIDO JUDICIAL - REQUENA | 963967788 | |||
| C/ Honrubia s/n - CP.: 46340, Requena (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Requena | 963967759 | scg_requena@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Requena | 963967735 | sct_requena@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Requena | 963967737 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena plaza n.º 1 | 963189935 | 4413 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena plaza n.º 2 | 963189945 | 4415 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena plaza n.º 3 | 963189954 | 4570 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena plaza n.º 4 | 963189964 | 4989 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Requena | 963967736 | rc_requena@gva.es | ||
Les corresponden las poblaciones de: Ayora, Chiva, Cheste, Godelleta, Turís, Dos Aguas, Macastre, Yátova, Alborache, Buñol, Siete Aguas, Requena, Chera, Utiel, Sinarcas, Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Villargordo del Cabriel, Venta del Moro, Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes,Zarra, Cortes de Pallás, Millares.
|
||||
| PARTIDO JUDICIAL - SAGUNTO |
|
| PARTIDO JUDICIAL - SAGUNTO | 963967787 | |||
| Avda. Doctor Palos, 24 - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Servicio Común General de Sagunto | 963967760 | scg_sagunto@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Sagunto | 963967738 | sct_sagunto@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Sagunto | 963967740 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunto plaza n.º 2 | 962617758 | 4421 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunto plaza n.º 3 | 962617766 | 4422 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunto plaza n.º 4 | 962617205 | 3667 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunto plaza n.º 5 | 962617214 | 4741 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunto plaza n.º 6 | 962617803 | 5433 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Sagunto | 963967739 | rc_sagunto@gva.es | ||
| Avda. Doctor Palos, 27 - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunto plaza n.º 1 | 962617750 | 4420 | ||
| C/ Roma, 16 - CP.: 46500, Sagunto (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sagunto plaza n.º 7 | 961607670 | 5657 | ||
Les corresponden las poblaciones de: Albalat dels Taronchers, Alfara de Algimia, Algar del Palancia, Algimia de Alfara, Benavites, Benifairó, Canet de Berenguer, Cuart, Quartell, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Segart, Torres-Torres. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - SUECA |
|
| PARTIDO JUDICIAL - SUECA | 963967786 | |||
| Calle Jaume I, 48 - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca plaza n.º 4 | 963869797 | 4565 | ||
| Plaça del Convent, s/n - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Servicio Común General de Sueca | 963967761 | scg_sueca@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Sueca | 963967741 | sct_sueca@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Sueca | 963967744 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca plaza n.º 1 | 963869767 | 4428 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca plaza n.º 2 | 963869777 | 4430 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca plaza n.º 5 | 961832801 | 2770 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca plaza n.º 3 | 963869787 | 4368 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Sueca | 963967743 | rc_sueca@gva.es | ||
| Ronda Cabanyal, 16 - CP.: 46410, Sueca (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca plaza n.º 6 | 961832821 | 3732 | ||
| Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sueca plaza n.º 1 | 963967742 | 5660 | ||
Les corresponden las poblaciones de: Albalat de la Ribera, Benifairó de Valldigna, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà del Xuquer, Riola, Simatde la Valldigna, Sollana y Tavernes de Valldigna. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - TORRENT |
|
| PARTIDO JUDICIAL - TORRENT | 963967784 | |||
| C/ 6 de Desembre, 11 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Torrent plaza n.º 1 | 962542245 | 3865 | ||
| Pl. de la libertad, 14 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Torrent plaza nº. 6 | 961926810 | 5067 | ||
| Pl. de la libertad, 3 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Servicio Común General de Torrent | 963967763 | scg_torrent@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Torrent | 963967764 | sct_torrent@gva.es | ||
| Servicio Común de Ejecución del Tribunal de Instancia de Torrent | 963967765 | scej_torrent@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Torrent | 963967766 | |||
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Torrent plaza nº. 1 | 961927603 | 4433 | ||
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Torrent plaza nº. 2 | 961927606 | 4434 | ||
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Torrent plaza nº. 3 | 961927615 | 4366 | ||
| Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrent plaza nº. 1 | 961927609 | 4362 | ||
| Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrent plaza nº. 2 | 961927612 | 4364 | ||
| Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrent plaza nº. 3 | 961927618 | 4585 | ||
| Oficina General del Registro Civil - Torrent | 963967770 | rc_torrent@gva.es | ||
| Pl. de la libertad, 9 - CP.: 46900, Torrent (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Torrent plaza nº. 4 | 961927650 | 2106 | ||
| Sección Civil del Tribunal de Instancia de Torrent plaza nº. 5 | 961927632 | 4281 | ||
Les corresponden las poblaciones de: Alaquás, Aldaia, Paiporta y Picanya. |
||||
| PARTIDO JUDICIAL - XÀTIVA |
|
| PARTIDO JUDICIAL - XÀTIVA | 963967785 | |||
| Plaza Trinidad, 5 - CP.: 46800, Xàtiva (Valencia) | ||||
| telèfon | CC* | |||
|---|---|---|---|---|
| Oficina General del Registro Civil - Xàtiva | 963967746 | rc_xativa@gva.es | ||
| Servicio Común General de Xàtiva | 963967762 | scg_xativa@gva.es | ||
| Servicio Común de Tramitación del Tribunal de Instancia de Xàtiva | 963967745 | sct_xativa@gva.es | ||
| Presidencia del Tribunal de Instancia de Xàtiva | 963967747 | |||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva plaza n.º 1 | 962289108 | 4385 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva plaza n.º 2 | 962289116 | 4386 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva plaza n.º 3 | 962289120 | 4389 | ||
| Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Xàtiva plaza n.º 4 | 962289112 | 3738 | ||
Les corresponden las poblaciones de: Alcúdia de Crespins (L’), Anna, Barxeta, Bicorp, Bolbaite, Canals, Cerdá, Chella, Enguera, Estubeny, Font de la Figuera (La), Genovés, Granja de la Costera (La), Llanera de Ranes, Llosa de Ranes, Lugar Nuevo de Fenollet, Mogente, Montesa, Navarrés, Novetlé, Quesa, Rotgla y Corbera, Torrella, Vallada, Vallés y Xàtiva. |
||||
ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES DE VALENCIA
c/ Cirilo Amorós 69 1-1
46004 Valencia
Telèfon:
96 352 94 11
Fax:
96 352 15 20
Enviant un correu a:
administracion@icpv.com
Enviant un correu a:
turnodeoficio@icpv.com
© 2026 Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Valencia
